产品品牌
海康微影HIKMICRO
型号
H36系列
专业从事红外热成像测温产品研发、生产、销售为一体的高科技创新型企业,
技术参数
| 探测器类型 | 非制冷型探测器 |
| 探测器分辨率 | 384 × 288 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 17um |
| 视场角 | 37.5°×28.5° |
| 数字变倍 | 1X、2X、4X |
| 测温规则 | 3个测温点 (中心点,最高温、最低温)+一条线+三个框+10个自定义点 |
| 测温范围 | -20°C-550°C |
| 图片分辨率 | 640×480 |
| 显示器 | 3.5″ LCD电容触摸屏 640*480 |
| 画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 |
| 图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 |
| 存储 | 64G |
| 拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
| 语音注释 | 支持(60S) |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 电池工作时间 | 4h,可现场更换,可充电 |
| 硬件接口 | TYPE-C |
| 电源管理 | 可调节;关闭,5分钟、10分钟、20分钟 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 湿度 | ≤95% |
| 存储温度 | ‘-20℃~70℃ |
| 防护等级 | IP54 |
| 尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
| 重量 | 660g |
| 配件 | 可选电池、充电器、数据线、高强度抗冲击便携箱 |
有项目想和我们谈谈吗?您可以填写右边的表格,让我们了解您的需求,我们将尽快与你取得联系。当然也欢迎您给我们写信或是打电话,让我们听到你的声音!