产品品牌
海康微影HIKMICRO
型号
62T系列
专业从事红外热成像测温产品研发、生产、销售为一体的高科技创新型企业,
技术参数
传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
最大图像尺寸 | 384×288/640×512 |
响应波段 | 8~14μm |
热成像镜头焦距 | 25mm/50mm |
视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEGH.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 |
音频压缩标准 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM |
最大预览路数 | 20路 |
用户管理 | 支持三级用户权限管理,管理员、操作员、普通用户 |
安全策略 | 支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
可见光镜头 | 6~240mm高清,靶面1/1.8寸,支持自动聚焦、自动光圈DC驱动 |
最大图像分辨率 | 2688 x 1520,400万实时高清 |
视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
重量 | 约20Kg(根据可选配置有所不同) |
电源输入 | AC 24V |
工作温度和湿度 | -40℃~65℃,<90% RH |
防护等级 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
水平范围 | 360°连续旋转 |
垂直范围 | +40°~-90° |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加256个预置点 |
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描/全景扫描/垂直扫描 |
测温精度 | ±2度(或者量程的±2%) |
测温范围 | -20℃-150℃,0℃-550℃ |
测温功能 | 10个点、10个框、1条线 |
有项目想和我们谈谈吗?您可以填写右边的表格,让我们了解您的需求,我们将尽快与你取得联系。当然也欢迎您给我们写信或是打电话,让我们听到你的声音!